Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 300 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 55 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Запекание) | 130 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 40 г |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 10 г |
Сахар песок | 10 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Картофель (Варка со сливом) | 300 г |
Грибы жареные (сушеные) по 1-268 | 100 г |
Лук репчатый (Жарка) | 60 г |
Масло топленое | 40 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 244.2 кКал | 1684 кКал | 14.5% | 5.9% | 690 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.![]() | 3.5% | 1169 г |
Жиры | 11.5 г | 56 г | 20.5% | 8.4% | 487 г |
Углеводы | 28.6 г | 219 г | 13.1% | 5.4% | 766 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.![]() | 20 г | 15.5% | 6.3% | 645 г |
Вода | 52 г | 2273 г | 2.3% | 0.9% | 4371 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.2 мкг | 900 мкг | 7.5% | 3.1% | 1339 г |
бета Каротин | 0.![]() | 5 мг | 0.8% | 0.3% | 12195 г |
Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 2.7% | 1546 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.174 мг | 1.8 мг | 9.7% | 4% | 1034 г |
Витамин В4, холин | 34.84 мг | 500 мг | 7% | 2.![]() | 1435 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.374 мг | 5 мг | 7.5% | 3.1% | 1337 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.18 мг | 2 мг | 9% | 3.7% | 1111 г |
Витамин В9, фолаты | 18.886 мкг | 400 мкг | 4.7% | 1.9% | 2118 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.![]() | 3 мкг | 2.9% | 1.2% | 3488 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.7 мг | 90 мг | 6.3% | 2.6% | 1579 г |
Витамин D, кальциферол | 0.27 мкг | 10 мкг | 2.7% | 1.1% | 3704 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.913 мг | 15 мг | 12.![]() | 5.2% | 784 г |
Витамин Н, биотин | 2.694 мкг | 50 мкг | 5.4% | 2.2% | 1856 г |
Витамин РР, НЭ | 4.7128 мг | 20 мг | 23.6% | 9.7% | 424 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 348.![]() | 2500 мг | 13.9% | 5.7% | 717 г |
Кальций, Ca | 35.56 мг | 1000 мг | 3.6% | 1.5% | 2812 г |
Кремний, Si | 1.287 мг | 30 мг | 4.3% | 1.8% | 2331 г |
Магний, Mg | 19.76 мг | 400 мг | 4.9% | 2% | 2024 г |
Натрий, Na | 191.![]() | 1300 мг | 14.8% | 6.1% | 678 г |
Сера, S | 52.45 мг | 1000 мг | 5.2% | 2.1% | 1907 г |
Фосфор, P | 101.8 мг | 800 мг | 12.7% | 5.2% | 786 г |
Хлор, Cl | 243.42 мг | 2300 мг | 10.6% | 4.![]() | 945 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 61.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 76.92 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.068 мг | 18 мг | 5.![]() | 2.4% | 1685 г |
Йод, I | 4.76 мкг | 150 мкг | 3.2% | 1.3% | 3151 г |
Кобальт, Co | 3.196 мкг | 10 мкг | 32% | 13.1% | 313 г |
Марганец, Mn | 0.3024 мг | 2 мг | 15.1% | 6.2% | 661 г |
Медь, Cu | 94.![]() | 1000 мкг | 9.4% | 3.8% | 1060 г |
Молибден, Mo | 8.089 мкг | 70 мкг | 11.6% | 4.8% | 865 г |
Селен, Se | 4.177 мкг | 55 мкг | 7.6% | 3.1% | 1317 г |
Фтор, F | 24.77 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.![]() | 16149 г |
Хром, Cr | 4.57 мкг | 50 мкг | 9.1% | 3.7% | 1094 г |
Цинк, Zn | 0.5387 мг | 12 мг | 4.5% | 1.8% | 2228 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 54.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Пирожки с картошкой и грибами составляет 244,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность на 100 г
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 244.2 кКал | -% | |
Белки | 6.5 г | -% | |
Жиры | 11.5 г | -% | |
Углеводы | 28.![]() | -% | |
Пищевые волокна | 3.1 г | -% | |
Вода | 52 г | -% |
Перейти в дневник питания
Витамины и минералы
Большинство продуктов не может содержать полный набор витаминов и минералов. Поэтому важно употреблять в пищу разннообразные продукты, чтобы восполнять потребности организма в витаминах и минералах.
Узнать содержание витаминов и минералов в своём меню
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Узнать свой энергетический баланс за целый день
Зная вклад белков, жиров и углеводов в калорийность можно понять, насколько продукт или рацион соответсвует нормам здорового питания или требованиям определённой диеты. Например, Министерство здравоохранения США и России рекомендуют 10-12% калорий получать из белков, 30% из жиров и 58-60% из углеводов. Диета Аткинса рекомендует низкое употребление углеводов, хотя другие диеты фокусируются на низком потреблении жиров.
Рассчитать свои нормы
Если энергии расходуется больше, чем поступает, то организм начинает тратить запасы жира, и масса тела уменьшается.
Получить рекомендации
Получите дополнительную информацию и осуществите задуманное, изучив наш бесплатный интерактивный курс.
Изучить интерактивный курс по похудению
Попробуйте заполнить дневник питания прямо сейчас без регистрации.
Заполнить дневник питания
Узнайте свой дополнительный расход калорий на тренировки и получите уточнённые рекомендации абсолютно бесплатно.
Заполнить дневник тренировок
Срок достижения цели
Пирожки с картошкой и грибами богат такими витаминами и минералами, как: витамином E - 12,8 %, витамином PP - 23,6 %, калием - 13,9 %, фосфором - 12,7 %, кобальтом - 32 %, марганцем - 15,1 %, молибденом - 11,6 %
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность и химический состав других продуктов
Метки: Как приготовить
Пирожки с картошкой и грибами, калорийность 244,2 кКал, химический состав, питательная ценность, какие витамины, минералы, способ приготовления Пирожки с картошкой и грибами, рецепт, калории, нутриенты
Калькуляторы
Ингредиенты рецепта «Постные пирожки с картошкой и грибами»:
Пищевая ценность блюда «Постные пирожки с картошкой и грибами» (на 100 грамм):
Калории: 130. 1 ккал.
Белки: 3.6 гр.
Жиры: 3.6 гр.
Углеводы: 20.9 гр.
Число порций: 6
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Светлана
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
картофель вареный | 4 шт | 200 | 4 | 0.8 | 33.4 | 164 |
белые свежие | 300 гр | 300 | 11.1 | 5.1 | 3.3 | 102 |
лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.1 | 0 | 15.6 | 70.5 |
чеснок | 2 кус | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.44 |
масло оливковое | 1 ст.л. | 10 | 0 | 9.98 | 0 | 89.8 |
тесто дрожжевое постное | 300 гр | 300 | 17. | 19.2 | 147.9 | 822 |
Итого | 968 | 35.1 | 35.1 | 202.6 | 1259.7 | |
1 порция | 161 | 5.9 | 5.9 | 33.8 | 210 | |
100 грамм | 100 | 3.6 | 3.6 | 20.9 | 130.1 |
Вторые блюда
Духовка
30-60 минут
Калории: <200
Белки: <10
Жиры: <5
Углеводы: 20-40
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
← Перейти к генератору диет
Посмотреть другие продукты известных брендов
Найти на Amazon
Калории в процентах от. ..
Сообщить проблема с эта еда
Найти на Amazon
Калорийность в процентах от...
Примечание: любые купленные товары после нажатие на наши кнопки Amazon даст нам небольшой реферальный бонус. Если вы нажмете их, Спасибо!
Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием углеводов " + "диета, это число, на которое следует обратить внимание.
На порциюНа 100 г
Количество на 1 порцию | |||
Калории | 155,13 ккал (649 кДж) | ||
Калории из жира | 53,49 ккал | ||
% Дневная стоимость* | |||
Общий жир | 5,94 г | 9% | |
---|---|---|---|
Холестерин | 16,89 мг | 6% | |
Натрий | 119,22 мг | 5% | |
Калий | 440,03 мг | 9% | |
Всего углеводов | 22,78 г | 8% | |
Сахар | 8,56 г | 34% | |
Пищевые волокна | 2,07 г | 8% | |
Белок | 3,17 г | 6% | |
Витамин С | 9,3 мг | 15% | |
Витамин А | 0,9 мг | 31% | |
Железо | 1,1 мг | 6% | |
Кальций | 61,2 мг | 6% |
Количество на 100 г | |||
Калории | 113,09 ккал (473 кДж) | ||
Калории из жира | 38,99 ккал | ||
% Дневная стоимость* | |||
Общий жир | 4,33 г | 9% | |
---|---|---|---|
Холестерин | 12,31 мг | 6% | |
Натрий | 86,91 мг | 5% | |
Калий | 320,77 мг | 9% | |
Всего углеводов | 16,6 г | 8% | |
Сахар | 6,24 г | 34% | |
Пищевые волокна | 1,51 г | 8% | |
Белок | 2,31 г | 6% | |
Витамин С | 6,7 мг | 15% | |
Витамин А | 0,7 мг | 31% | |
Железо | 0,8 мг | 6% | |
Кальций | 44,6 мг | 6% |
* Суточная норма в процентах основана на диете на 2000 калорий.